专家计划:云中命中率:85% | 回报率:1296%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794-796期 | 小 | 0794期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0784期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0753期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0751期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0734期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 大 | 0727期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0720期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。